Du 1er août 2023 à 0 h 00 UTC au 30 septembre 2023 à 23 h 59 UTC*, nous proposerons les niveaux de frais suivants :
- 100 millions de dollars et plus : preneur de 8 bps, fabricant de 0 bps
- 250 millions de dollars et plus : preneur de 6 bps, fabricant de 0 bps
- 500 millions de dollars et plus : preneur de 4 bps, fabricant de 0 bps
Qui est éligible?
Tous les clients qui négocient plus de 100 millions de dollars, 250 millions de dollars ou 500 millions de dollars en volume total de cryptomonnaies au comptant sur une base continue de 30 jours seront automatiquement placés dans le niveau de frais correspondant à cet essai.
Le volume des transactions est calculé sur toutes les paires négociées à l’exception des marchés où les pièces stables ou les devises fiduciaires sont la devise de base (la première devise répertoriée dans une paire – en USDC/USD, l’USDC est la devise de base). Cliquez sur ici pour plus d’informations sur le fonctionnement des frais de négociation pour nos pièces stables et nos paires de devises.
Le volume glissant sur 30 jours est calculé en continu.
Quelles plateformes Kraken sont incluses dans l’essai ?
L’essai s’applique aux paires qui sont négociées directement sur les carnets d’ordres au comptant, y compris via mobile, Web et API. Cela fait pas incluent les paires échangées sur l’application Kraken Consumer ou Kraken Futures.
En quoi les frais d’essai diffèrent-ils des frais indiqués par Kraken ?
Nous facturons des frais lorsque nous égalons les commandes des clients. Les frais varient de 0 % (0 bps) à 0,26 % (26 bps) du coût total (valeur) de votre commande et dépendent des éléments suivants :
Pour cet essai, nous introduisons un essai de niveaux de frais de volume de 100 millions de dollars, 250 millions de dollars et plus et 500 millions de dollars dans le cadre de notre barème des frais de trading de crypto au comptant. Les clients qui se qualifient par volume de négociation sur 30 jours devront désormais payer des frais de prise en charge de 8 bps, 6 bps ou 4 bps, respectivement, au lieu de 10 bps lors de la négociation des 317 paires au comptant incluses dans l’essai.
L’essai s’exécutera sur 50 % des paires cryptographiques proposées sur les carnets de commandes au comptant de Kraken du 1er août 2023 à 0 h 00 UTC au 30 septembre 2023 à 23 h 59 UTC.
Comment puis-je confirmer que je suis éligible ?
Tous les clients sont éligibles tant qu’ils respectent l’un des trois seuils de volume requis.
Le moyen le plus simple de savoir si vous êtes éligible est via la barre de progression de votre grille tarifaire. Vous pouvez suivre vos frais actuels et progresser vers des frais moins élevés en consultant la barre de progression des frais dans votre tableau de bord Pro :
- Connectez-vous à Kraken Pro. Vous verrez la barre de progression des frais à l’extrême droite du volet de sélection du marché.
- Cliquez sur la barre de progression des frais pour afficher votre volume glissant sur 30 jours et consulter le barème des frais.
Veuillez noter que la barre de progression du barème des frais est spécifique au marché et n’affichera que les frais qui s’appliquent au marché actuellement sélectionné.
N’hésitez pas à atteindre à un gestionnaire de compte ou Prise en charge de Kraken si vous avez des questions sur la participation à l’essai. Nos équipes sont disponibles 24h/24 et 7j/7.
Pourquoi Kraken organise-t-il cet essai ?
Cet essai permettra aux clients de mettre en place des stratégies extrêmement sensibles aux frais et nous permettra d’évaluer l’impact global sur la liquidité du carnet d’ordres. Nous pourrons également voir comment les nouveaux frais impactent notre écosystème de trading.
Quelles paires de trading au comptant seront incluses et pourquoi ?
Les paires de trading incluses fournissent à l’essai une couverture de 50% de nos marchés, à la fois en termes de nombre de marchés et de volume de trading.
Afin de déterminer par programmation quelles paires sont incluses dans l’essai, vous pouvez appeler le point de terminaison public /AssetPairs sur notre API REST, où les frais pour une paire spécifique seront renvoyés dans le cadre du tableau Fees.
Cliquez sur ici pour plus d’informations sur l’utilisation de notre API. Cliquez sur ici pour notre documentation API REST.
Contact votre gestionnaire de compte ou Prise en charge de Kraken avec toutes les questions.
Les paires de spots suivantes seront incluses dans l’essai :
Actif de base | Actif de devis | Paire de négociation |
1 POUCE | EUR | 1INCHEUR |
AAV | EUR | AAVEEUR |
GBP | AAVEGBP | |
AUD | AAVEAUD | |
ACA | USD | ACAUSD |
ACH | USD | ACHUSD |
ADA | EUR | ADEUR |
XBT | ADAXBT | |
GBP | ADAGBP | |
EPF | ADAETH | |
AUD | ADAAUD | |
ADX | EUR | ADXEUR |
AGLD | EUR | AGLDEUR |
AIR | USD | AIRUSD |
AKT | USD | AKTUSD |
ALCX | EUR | ALCXEUR |
ALGO | EUR | ALGOEUR |
XBT | ALGOXBT | |
EPF | ALGOETH | |
ALICE | USD | ALICEUSD |
ALPHA | USD | ALPHAUSD |
ANKR | USD | ANKRUSD |
XBT | ANKRXBT | |
GBP | ANKRGBP | |
FOURMI | EUR | ANTEUR |
XBT | ANTXBT | |
EPF | ANTÈCHE | |
SINGE | USD | APEUSD |
USDT | APEUSDT | |
API3 | EUR | API3EUR |
APTE | EUR | APTEUR |
BRA | USD | ARBUSD |
ARPA | EUR | ARPAEUR |
AST | EUR | ASTREUR |
ATLAS | EUR | ATLASEUR |
ATOME | EUR | ATOMEUR |
GBP | ATOMGBP | |
L’AUDIO | EUR | AUDIOEUR |
AVAX | EUR | AVAXEUR |
USDT | AVAXUSDT | |
AXS | EUR | AXSEUR |
BLAIREAU | EUR | Blaireau |
BL | USD | BALUSD |
GROUPE | USD | BANDEUSD |
CHAUVE SOURIS | USD | BATUSD |
EPF | BATTE | |
JPY | BATJPY | |
BCH | EUR | BCHEUR |
XBT | BCHXBT | |
GBP | BCHGBP | |
BICO | EUR | BICOEUR |
BIT | USD | BITUSD |
SE BROUILLER | USD | FLOUUSD |
BLZ | USD | BLZUSD |
BNC | USD | BNCUSD |
BNT | EUR | BNTEUR |
BOBA | EUR | BOBAEUR |
LIER | EUR | BONDEUR |
BSX | USD | BSXUSD |
VTT | EUR | BTTEUR |
C98 | USD | C98USD |
CELR | USD | CELRUSD |
CFG | USD | CFGUSD |
CHR | USD | CHRUSD |
ZCH | USD | CHZUSD |
COMP | EUR | COMPEUR |
COTI | EUR | COTIEUR |
CQT | USD | CQTUSD |
VRC | USD | CRVUSD |
EPF | CRVETH | |
MSC | USD | CSMUSD |
CTSI | USD | CTSIUSD |
CVC | EUR | CVEUR |
CVX | EUR | CVXEUR |
SE PRÉCIPITER | USD | DASHUSD |
BOSSE | USD | DENTUSD |
POINT | EUR | DOTEUR |
USDT | DOTUSDT | |
AUD | DOTAUD | |
DYDX | USD | DYDXUSD |
EGLD | EUR | EGLDEUR |
ENJ | EUR | ENJEUR |
XBT | ENJXBT | |
GBP | ENJGBP | |
JPY | ENJJPY | |
ENS | EUR | ENSEUR |
EOS | USD | EOSUSD |
USDT | EOSUSDT | |
ETC | EUR | ETCEUR |
XBT | ETCXBT | |
EPF | USD | ETHUSD |
XBT | ETHXBT | |
USDC | ETHUSDC | |
GOUJAT | ETHCAD | |
AUD | ÉTHAUD | |
IAD | ETHDAI | |
ETHW | USD | ETHWUSD |
LUE | EUR | EULEUR |
EWT | USD | EWTUSD |
XBT | EWTXBT | |
CULTIVER | USD | FERMEUSD |
FET | USD | FETUSD |
FIDA | USD | FIDAUSD |
FIL | USD | FILUSD |
XBT | FILXBT | |
GBP | FILGBP | |
EPF | FILET | |
FIS | USD | FISUSD |
COULER | USD | FLUXUSD |
XBT | FLOWXBT | |
EPF | FLOWETH | |
RPF | USD | FLRUSD |
AVANT | EUR | FORTHEUR |
FTM | EUR | FTMEUR |
FXS | USD | FXSUSD |
FILLE | USD | GALUSD |
GALA | EUR | GALEUR |
GARI | EUR | GARIEUR |
GHST | USD | GHSTUSD |
XBT | GHSTXBT | |
GLMR | EUR | GLMREUR |
GMT | EUR | GMTEUR |
GMX | EUR | GMXEUR |
GN | USD | GNOUSD |
EUR | GNOEUR | |
EPF | GNOETH | |
TJB | USD | GRTUSD |
XBT | GRTXBT | |
EPF | GRTETH | |
GBP | GRTGBP | |
TPS | EUR | GSTEUR |
CGV | EUR | CGEUR |
HDX | EUR | HDXEUR |
HFT | EUR | HFTEUR |
PCI | EUR | ICPEUR |
ICX | USD | ICXUSD |
XBT | ICXXBT | |
IDEX | USD | IDEXUSD |
IMX | EUR | IMXEUR |
INJ | USD | INJUSD |
INTR | EUR | INTÉRIEUR |
JASMY | EUR | JASMYEUR |
JUNO | EUR | JUNOEUR |
CAR | USD | KARUSD |
KAVA | EUR | KAVAEUR |
XBT | KAVAXBT | |
EPF | KAVAETH | |
DONJON | EUR | GARDIEN |
XBT | GARDERXBT | |
EPF | GARDER | |
CLÉ | EUR | KEYEUR |
KILT | USD | KILTUSD |
PROCHE | EUR | KINEUR |
KINT | USD | KINTUSD |
KNC | USD | KNCUSD |
XBT | KNCXBT | |
EPF | SAVOIR | |
KP3R | USD | KP3RUSD |
KSM | EUR | KSMEUR |
OT | KSMOT | |
XBT | KSMXBTName | |
GBP | KSMGBP | |
AUD | KSMAUD | |
LCX | USD | LCXUSD |
OUI | USD | LDOUSD |
LIEN | EUR | LINKEUR |
USDT | LINKUSDT | |
XBT | LINKXBT | |
JPY | LINKJPY | |
TPL | USD | LPTUSD |
CRL | EUR | LRCEUR |
LSK | EUR | LSKEUR |
XBT | LSKXBT | |
EPF | LSKETH | |
SLD | EUR | LTCEUR |
JPY | LTCJPY | |
EPF | LTCETH | |
LUNA | USD | LUNAUSD |
LUNA2 | EUR | LUNA2EUR |
MANA | USD | MANAUSD |
USDT | MANAUSDT | |
EPF | MANAETH | |
MASQUE | USD | MASQUEUSD |
MATIQUE | USD | MATICUSD |
MC | EUR | MCEUR |
MINE | USD | MINAUSD |
GBP | MINAGBP | |
MIR | USD | MIRUSD |
MKR | USD | MKRUSD |
NML | USD | MLNUSD |
XBT | MLNXBT | |
ONGM | EUR | MNGOEUR |
MOVR | USD | MOVRUSD |
MSOL | EUR | MSOLEUR |
MULTI | EUR | MULTIEUR |
MV | USD | MVUSD |
MXC | USD | MXCUSD |
NANO | USD | NANOUSD |
EPF | NANOETH | |
PRÈS | EUR | PROCHE |
RMN | USD | RMNUSD |
NODL | USD | NODLUSD |
NYM | USD | NYMUSD |
OCÉAN | USD | OCEANUSD |
XBT | OCEANXBT | |
OGN | EUR | OGNEUR |
OH MON DIEU | EUR | OMGEUR |
ORQUE | EUR | ORCAEUR |
OXT | USD | OXUSD |
XBT | OXTXBT | |
OXY | EUR | OXYEUR |
PARA | EUR | PARAEUR |
PAXG | EUR | PAXGEUR |
XBT | PAXGXBT | |
PERP | USD | PERPUSD |
PHA | USD | PHAUSD |
PLA | USD | PLAUSD |
POLIS | EUR | POLISEUR |
POL | EUR | POLSEUR |
ÉTANG | USD | PONDUSD |
POWR | USD | POWRUSD |
PJEU | USD | PPARTUSD |
QN | EUR | QNTEUR |
QTUM | EUR | QTUMEUR |
RDA | USD | RADUSD |
RARE | USD | RAREUSD |
RARI | USD | RARIUSD |
XBT | RARIXBT | |
RAYON | USD | RAYUSD |
RBC | USD | RBCUSD |
REN | EUR | RENEUR |
XBT | RENXBT | |
REPRÉSENTANT | USD | REPUSD |
REPV2 | USD | REPV2USD |
EPF | REPV2ETH | |
REQ | EUR | DEMANDE |
RLC | USD | RLCUSD |
RNDR | USD | RNDRUSD |
TOUR | EUR | ROOKEUR |
RPL | USD | RPLUSD |
RUNE | USD | RUNEUSD |
SAMO | EUR | SAMOEUR |
SABLE | EUR | SANDEUR |
SBR | USD | SBRUSD |
CS | EUR | SCEUR |
EPF | SCÉTH | |
SCRT | EUR | SCRTEUR |
SDN | USD | SDNUSD |
SGB | EUR | SGBEUR |
SHIB | EUR | SHIBEUR |
USDT | SHIBUSDT | |
SNX | USD | SNXUSD |
AUD | SNXAUD | |
SOL | USD | SOLUSD |
XBT | SOLXBT | |
GBP | SOLGBP | |
SORT | EUR | SPELLEUR |
MRS | USD | SRMUSD |
MARCHER | USD | STEPUSD |
GTS | USD | STGUSD |
STORJ | EUR | STORJEUR |
STX | USD | STXUSD |
SUPER | EUR | SUPEREUR |
SUSHI | EUR | SUSHIEUR |
XBT | SUSHIXBT | |
GBP | SUSHIGBP | |
SYN | USD | SYNUSD |
J | EUR | KEUR |
TBTC | EPF | TBTCETH |
USD | TBTCUSD | |
TER | USD | TEERUSD |
TLM | USD | TLMUSD |
BOUFFÉE | EUR | TOKEEUR |
TRIBU | EUR | TRIBEEUR |
TRU | EUR | TRUEUR |
TRX | EUR | TRXEUR |
XBT | TRXXBT | |
EPF | TRXETH | |
TVK | USD | TVKUSD |
UMA | EUR | UMAEUR |
UNFI | USD | UNFIUSD |
Uni | USD | UNIUSD |
EPF | UNIETH | |
UST | USD | USDUSD |
USDT | USTUSDT | |
USDC | USUSDC | |
VAGUES | USD | VAGUESUSD |
XBT | WAVESXBT | |
CIRE | EUR | WAXLEUR |
WBTC | USD | WBTCUSD |
COURTISER | USD | WOOUSD |
XBT | EUR | XBTEUR |
USDT | XBTUSDT | |
GBP | XBTGBP | |
AUD | XBTAUD | |
IAD | XBTDAI | |
XCN | EUR | XCNEUR |
XDG | USD | XDGUSD |
XBT | XDGXBT | |
XLM | USD | XLMUSD |
XMR | XBT | XMRXBT |
XRP | USD | XRPUSD |
XBT | XRPXBT | |
GBP | XRPGBP | |
EPF | XRPETH | |
JPY | XRPJPY | |
XRT | USD | XRTUSD |
XTZ | EUR | XTZEUR |
GBP | XTZGBP | |
YFI | EUR | YFIEUR |
EPF | YFIETH | |
AUD | YFIAUD | |
YGG | EUR | YGGEUR |
ZEC | USD | ZECUSD |
XBT | ZECXBT | |
ZRX | USD | ZRXUSD |
GBP | ZRXGBP |
*Kraken se réserve le droit de modifier la date de fin de l’essai de niveau de frais de 100 millions de dollars, 250 millions de dollars et 500 millions de dollars. Les participants seront avertis par Kraken en cas de changement. Ces documents sont uniquement à des fins d’information générale et ne constituent pas des conseils d’investissement ni une recommandation ou une sollicitation d’acheter, de vendre ou de détenir un crypto-actif ou de s’engager dans une stratégie de trading spécifique. Certains produits et marchés de cryptographie ne sont pas réglementés et vous pouvez ne pas être protégé par des indemnisations gouvernementales et/ou des régimes de protection réglementaires. La nature imprévisible des marchés des crypto-actifs peut entraîner une perte de fonds. Une taxe peut être due sur tout retour et/ou sur toute augmentation de la valeur de vos crypto-actifs et vous devriez demander un avis indépendant sur votre situation fiscale.